I borrowed this one off of DraftHistory.com...it is attributed to Chris Malumphy. I haven't checked it for accuracy but it seems to be pretty good. It begs the question of whether the fact that a QB is drafted early makes a franchise stick with them longer....or if the 1st rounders are always that much more successful than the rest. I previously commented that the scouts have no clue, but this does counter my argument. Any thoughts?
| Super Bowl Records of Starting Quarterbacks by Round Drafted |
|||
|---|---|---|---|
| Round | W | L | Pct |
| 1 | 24 | 19 | .568 |
| 2 | 2 | 3 | .400 |
| 3 | 5 | 6 | .455 |
| 4 | 1 | 3 | .250 |
| 6 | 4 | 3 | .571 |
| 8 | 0 | 1 | .000 |
| 9 | 1 | 1 | .500 |
| 10 | 2 | 2 | .500 |
| 17 | 2 | 0 | 1.000 |
| 18 | 0 | 1 | .000 |
| 24 | 0 | 1 | .000 |
| Undrafted | 1 | 3 | .250 |
| Super Bowl | Draft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Winner/Loser | Year | Rnd | Pick | Plyr | Team | College |
| 1967 | Bart Starr, GB | 1956 | 17 | 7 | 200 | Packers | Alabama |
| Len Dawson, KC | 1957 | 1 | 5 | 5 | Steelers | Purdue | |
| 1968 | Bart Starr, GB | 1956 | 17 | 7 | 200 | Packers | Alabama |
| Daryle Lamonica, OAK | 1963 | 24 | 14 | 188 | Bills | Notre Dame | |
| 1969 | Joe Namath, NYJ | 1965 | 1 | 1 | 1 | Jets | Alabama |
| Johnny Unitas, BAL | 1955 | 9 | 5 | 102 | Steelers | Louisville | |
| 1970 | Len Dawson, KC | 1957 | 1 | 5 | 5 | Steelers | Purdue |
| Joe Kapp, MIN | 1959 | 18 | 5 | 209 | Redskins | California | |
| 1971 | Earl Morrall, BAL | 1956 | 1 | 2 | 2 | 49ers | Michigan State |
| Craig Morton, DAL | 1965 | 1 | 5 | 5 | Cowboys | California | |
| 1972 | Roger Staubach, DAL | 1964 | 10 | 3 | 129 | Cowboys | Navy |
| Bob Griese, MIA | 1967 | 1 | 4 | 4 | Dolphins | Purdue | |
| 1973 | Bob Griese, MIA | 1967 | 1 | 4 | 4 | Dolphins | Purdue |
| Bill Kilmer, WAS | 1961 | 1 | 11 | 11 | 49ers | UCLA | |
| 1974 | Bob Griese, MIA | 1967 | 1 | 4 | 4 | Dolphins | Purdue |
| Fran Tarkenton, MIN | 1961 | 3 | 1 | 29 | Vikings | Georgia | |
| 1975 | Terry Bradshaw, PIT | 1970 | 1 | 1 | 1 | Steelers | Louisiana Tech |
| Fran Tarkenton, MIN | 1961 | 3 | 1 | 29 | Vikings | Georgia | |
| 1976 | Terry Bradshaw, PIT | 1970 | 1 | 1 | 1 | Steelers | Louisiana Tech |
| Roger Staubach, DAL | 1964 | 10 | 3 | 129 | Cowboys | Navy | |
| 1977 | Kenny Stabler, OAK | 1968 | 2 | 25 | 52 | Raiders | Alabama |
| Fran Tarkenton, MIN | 1961 | 3 | 1 | 29 | Vikings | Georgia | |
| 1978 | Roger Staubach, DAL | 1964 | 10 | 3 | 129 | Cowboys | Navy |
| Craig Morton, DEN | 1965 | 1 | 5 | 5 | Cowboys | California | |
| 1979 | Terry Bradshaw, PIT | 1970 | 1 | 1 | 1 | Steelers | Louisiana Tech |
| Roger Staubach, DAL | 1964 | 10 | 3 | 129 | Cowboys | Navy | |
| 1980 | Terry Bradwhaw, PIT | 1970 | 1 | 1 | 1 | Steelers | Louisiana Tech |
| Vince Ferragamo, LAR | 1977 | 4 | 7 | 91 | Rams | Nebraska | |
| 1981 | Jim Plunkett, OAK | 1971 | 1 | 1 | 1 | Patriots | Stanford |
| Ron Jaworski, PHI | 1973 | 2 | 11 | 37 | Rams | Youngstown State | |
| 1982 | Joe Montana, SF | 1979 | 3 | 26 | 82 | 49ers | Notre Dame |
| Ken Anderson, CIN | 1971 | 3 | 15 | 67 | Bengals | Augustana IL | |
| 1983 | Joe Theismann, WAS | 1971 | 4 | 21 | 99 | Dolphins | Notre Dame |
| David Woodley, MIA | 1980 | 8 | 21 | 214 | Dolphins | Louisiana State | |
| 1984 | Jim Plunkett, LAR | 1971 | 1 | 1 | 1 | Patriots | Stanford |
| Joe Theismann, WAS | 1971 | 4 | 21 | 99 | Dolphins | Notre Dame | |
| 1985 | Joe Montano, SF | 1979 | 3 | 26 | 82 | 49ers | Notre Dame |
| Dan Marino, MIA | 1983 | 1 | 27 | 27 | Dolphins | Pittsburgh | |
| 1986 | Jim McMahon, CHI | 1982 | 1 | 5 | 5 | Bears | Brigham Young |
| Tony Eason, NE | 1983 | 1 | 15 | 15 | Patriots | Illinois | |
| Steve Grogan, NE | 1975 | 5 | 12 | 116 | Patriots | Kansas State | |
| 1987 | Phil Simms, NYG | 1979 | 1 | 7 | 7 | Giants | Morehead State |
| John Elway, DEN | 1983 | 1 | 1 | 1 | Colts | Stanford | |
| 1988 | Doug Williams, WAS | 1978 | 1 | 17 | 17 | Buccaneers | Grambling |
| John Elway, DEN | 1983 | 1 | 1 | 1 | Colts | Stanford | |
| 1989 | Joe Montana, SF | 1979 | 3 | 26 | 82 | 49ers | Notre Dame |
| Boomer Esiason, CIN | 1984 | 2 | 10 | 38 | Bengals | Maryland | |
| 1990 | Joe Montana, SF | 1979 | 3 | 26 | 82 | 49ers | Notre Dame |
| John Elway, DEN | 1983 | 1 | 1 | 1 | Colts | Stanford | |
| 1991 | Jeff Hostetler, NYG | 1984 | 3 | 3 | 59 | Giants | West Virginia |
| Jim Kelly, BUF | 1983 | 1 | 14 | 14 | Bills | Miami FL | |
| 1992 | Mark Rypien, WAS | 1986 | 6 | 8 | 146 | Redskins | Washington State |
| Jim Kelly, BUF | 1983 | 1 | 14 | 14 | Bills | Miami FL | |
| 1993 | Troy Aikman, DAL | 1989 | 1 | 1 | 1 | Cowboys | UCLA |
| Jim Kelly, BUF | 1983 | 1 | 14 | 14 | Bills | Miami FL | |
| Frank Reich, BUF | 1985 | 3 | 1 | 57 | Bills | Maryland | |
| 1994 | Troy Aikman, DAL | 1989 | 1 | 1 | 1 | Cowboys | UCLA |
| Jim Kelly, BUF | 1983 | 1 | 14 | 14 | Bills | Miami FL | |
| 1995 | Steve Young, SF | 1984s | 1 | 1 | 1 | Buccaneers | Brigham Young |
| Stan Humphreys, SD | 1988 | 6 | 22 | 159 | Redskins | Louisiana - Monroe | |
| 1996 | Troy Aikman, DAL | 1989 | 1 | 1 | 1 | Cowboys | UCLA |
| Neil O'Donnell, PIT | 1990 | 3 | 17 | 70 | Steelers | Maryland | |
| 1997 | Brett Favre, GB | 1991 | 2 | 6 | 33 | Falcons | Southern Mississippi |
| Drew Bledsoe, NE | 1993 | 1 | 1 | 1 | Patriots | Washington State | |
| 1998 | John Elway, DEN | 1983 | 1 | 1 | 1 | Colts | Stanford |
| Brett Favre, GB | 1991 | 2 | 6 | 33 | Falcons | Southern Mississippi | |
| 1999 | John Elway, DEN | 1983 | 1 | 1 | 1 | Colts | Stanford |
| Chris Chandler, ATL | 1988 | 3 | 21 | 76 | Colts | Washington | |
| 2000 | Kurt Warner, STL | undrafted | Northern Iowa | ||||
| Steve McNair, TEN | 1995 | 1 | 3 | 3 | Oilers | Alcorn State | |
| 2001 | Trent Dilfer, BAL | 1994 | 1 | 6 | 6 | Buccaneers | Fresno State |
| Kerry Collins, NYG | 1995 | 1 | 5 | 5 | Panthers | Penn State | |
| 2002 | Tom Brady, NE | 2000 | 6 | 33 | 199 | Patriots | Michigan |
| Kurt Warner, STL | undrafted | Northern Iowa | |||||
| 2003 | Brad Johnson, TB | 1992 | 9 | 3 | 227 | Vikings | Florida State |
| Rich Gannon, OAK | 1987 | 4 | 14 | 98 | Patriots | Delaware | |
| 2004 | Tom Brady, NE | 2000 | 6 | 33 | 199 | Patriots | Michigan |
| Jake Delhomme, CAR | undrafted | Louisiana - Lafayette | |||||
| 2005 | Tom Brady, NE | 2000 | 6 | 33 | 199 | Patriots | Michigan |
| Donovan McNabb, PHI | 1999 | 1 | 2 | 2 | Patriots | Syracuse | |
| 2006 | Ben Roethlisberger, PIT | 2004 | 1 | 11 | 11 | Steelers | Miami OH |
| Matt Hasselbeck, SEA | 1998 | 6 | 34 | 187 | Packers | Boston College | |
| 2007 | Peyton Manning, IND | 1998 | 1 | 1 | 1 | Colts | Tennessee |
| Rex Grossman, CHI | 2003 | 1 | 22 | 22 | Bears | Florida | |
| 2008 | Eli Manning, NYG | 2004 | 1 | 1 | 1 | Chargers | Mississippi |
| Tom Brady, NE | 2000 | 6 | 33 | 199 | Patriots | Michigan | |
| 2009 | Ben Roethlisberger, PIT | 2009 | 1 | 11 | 11 | Steelers | Miami OH |
| Kurt Warner, ARI | undrafted | Northern Iowa | |||||
| 2010 | Drew Brees, NO | 2001 | 2 | 1 | 32 | Chargers | Purdue |
| Peyton Manning, IND | 1998 | 1 | 1 | 1 | Colts | Tennessee | |
Just another great fan opinion shared on the pages of BuffaloRumblings.com.


There are 14 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.