cap numbers via espn
| Arizona | $37.3 million under |
| Atlanta | $13.9 million under |
| Baltimore | $5.33 million under |
| Buffalo | $35.9 million under |
| Carolina | $30.6 million under |
| Chicago | $37. million under |
| Cincinnati | $35.9 million under |
| Cleveland | $33.3 million under |
| Dallas | $18.9 million over |
| Denver | $1 million under |
| Detroit | $16.6 million under |
| Green Bay | $62,600 under |
| Houston | $7.6 million under |
| Indianapolis | $2.7 million over |
| Jacksonville | $31.4 million under |
| Kansas City | $34.3 million under |
| Miami | $13.6 million under |
| Minnesota | $5.1 million over |
| New England | $7.57 million under |
| New Orleans | $11.7 million under |
| N.Y. Giants | $11.3 million over |
| N.Y. Jets | $1.2 million over |
| Oakland | $10 million over |
| Philadelphia | $13 million under |
| Pittsburgh | $10 million over |
| San Diego | $19.4 million under |
| San Francisco | $18.9 million under |
| Seattle | $39 million under |
| St. Louis | $35.6 million under |
| Tampa Bay | $59.2 million under |
| Tennessee | $10.3 million under |
| Washington | $10.6 million under |
| *Does not include restricted free-agent tenders. | |
im excited for the next week to see what comes about in free agency
Just another great fan opinion shared on the pages of BuffaloRumblings.com.
There are 5 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.